Nr. | Virksomhet | Type tilsyn |
---|---|---|
24-903-1324-903-13 | Tusenfryd AS | Stedlig verifikasjon |
24-1678-824-1678-8 | Ullensaker kommune | Stedlig tilsyn |
24-1583-724-1583-7 | Mega Fun AS | Stedlig tilsyn |
24-1388-824-1388-8 | Skogsprett AS | Stedlig tilsyn |
24-1349-1124-1349-11 | Vinterlandet Namsskogan AS | Stedlig tilsyn |
24-1147-824-1147-8 | Aquarama Badedrift AS | Stedlig tilsyn |
24-1146-724-1146-7 | Filadelfiamenigheten Vennesla | Stedlig tilsyn |
24-1145-724-1145-7 | Playground Forus AS | Stedlig tilsyn |
24-1144-1024-1144-10 | Tjørhomfjellet AS | Stedlig tilsyn |
24-1143-924-1143-9 | Rogaland Fritidspark AS | Stedlig tilsyn |
24-1125-924-1125-9 | Sjoa Raftingsenter NWR AS | Stedlig tilsyn |
24-1124-1024-1124-10 | Innlandet Gokartsenter AS | Stedlig tilsyn |
24-1123-1424-1123-14 | Gålå Alpin og Aktiv AS | Stedlig tilsyn |
24-1122-1124-1122-11 | Jorekstad AS | Stedlig tilsyn |
24-1111-1424-1111-14 | Vestlia Resort AS | Stedlig tilsyn |
24-1110-924-1110-9 | Langedrag Naturpark AS | Stedlig tilsyn |
23/903-1023/903-10 | Høyt og Lavt Bergen AS | Stedlig tilsyn |
23/836-823/836-8 | Bergen Gokartsenter AS | Stedlig tilsyn |
23/689-723/689-7 | Carting AS | Stedlig tilsyn |
23/688-723/688-7 | Sørlandet Gokart AS | Stedlig tilsyn |
23/687-723/687-7 | Lista Hangar Eiendom AS | Stedlig tilsyn |
23/686-823/686-8 | Farsund kommune | Stedlig tilsyn |
23/1684-723/1684-7 | Bjorli Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
23/153-1123/153-11 | Mega Fun AS | Stedlig tilsyn |
23/1314-623/1314-6 | Bø Sommarland AS | Stedlig tilsyn |
23/1109-1123/1109-11 | Bymiljøetaten Oslo kommune | Stedlig tilsyn |
23/1094-723/1094-7 | Hamre Familiecamping AS | Stedlig tilsyn |
22/978-1222/978-12 | Tusten Skiheiser AS | Stedlig tilsyn |
22/842-722/842-7 | Totenbadet Vestre Toten KF | Dokumenttilsyn |
22/841-822/841-8 | Suldal kommune | Dokumenttilsyn |
22/722-922/722-9 | Nordlysbadet Alta kommune | Stedlig verifikasjon |
22/548-922/548-9 | Alstahaug kommune | Dokumenttilsyn |
22/54-722/54-7 | Bybadet AS | Dokumenttilsyn |
22/1921-622/1921-6 | Opplev Oppdal AS | Dokumenttilsyn |
22/188-1022/188-10 | Rena Idrettslag | Stedlig verifikasjon |
22/1810-522/1810-5 | Norges Blindeforbund | Dokumenttilsyn |
22/1808-622/1808-6 | Deadline Event AS | Dokumenttilsyn |
22/1803-822/1803-8 | Barentshallene Sør-Varanger KF | Stedlig tilsyn |
22/1802-622/1802-6 | Deanu Gielda / Tana kommune | Stedlig verifikasjon |
22/1734-1022/1734-10 | Haldenvassdragets kanalselskap AS | Stedlig tilsyn |
22/1733-822/1733-8 | Romsåsen Gruveopplevelser Bjørnar Karlsen | Stedlig tilsyn |
22/139-822/139-8 | Solåsen Ungdomssenter og Leirskole | Dokumenttilsyn |
22/138-622/138-6 | Grottebadet AS | Dokumenttilsyn |
22/1297-1022/1297-10 | Rappel AS | Stedlig tilsyn |
22/1288-822/1288-8 | Tromsøbadet KF | Dokumenttilsyn |
22/1280-622/1280-6 | Øyheim Invest AS | Dokumenttilsyn |
22/1277-622/1277-6 | Sunnfjord kommune | Dokumenttilsyn |
22/1276-722/1276-7 | Hardangerbadet AS | Dokumenttilsyn |
22/1274-622/1274-6 | Friluftsbadet Øvre Årdal Årdal kommune | Dokumenttilsyn |
22/1272-722/1272-7 | Roret Ørland Kulturforetak KF | Dokumenttilsyn |
22/1252-1522/1252-15 | Namsskogan Familiepark AS | Stedlig tilsyn |
22/1252-1422/1252-14 | Vinterlandet Namsskogan AS | Stedlig tilsyn |
22/1251-822/1251-8 | Krokstrand Fjellpark AS | Stedlig tilsyn |
22/1250-722/1250-7 | Lykkeland Steinkjer AS | Stedlig tilsyn |
22/124-1322/124-13 | Vesterland Feriepark AS | Dokumenttilsyn |
22/123-2422/123-24 | Nos Sport og Mote AS | Dokumenttilsyn |
22/1207-622/1207-6 | Ulstein Eigedomsselskap KF | Dokumenttilsyn |
22/1204-622/1204-6 | Moss kommune | Dokumenttilsyn |
22/1203-722/1203-7 | Eidsvoll kommune v/Frivilligsentralen | Dokumenttilsyn |
22/1150-622/1150-6 | Norsk Tivolidrift AS | Stedlig tilsyn |
22/1150-522/1150-5 | Norsk Tivolidrift AS | Stedlig tilsyn |
21/7792-1721/7792-17 | Våler Aktivitetssenter AS | Dokumenttilsyn |
21/7791-721/7791-7 | Voss Active AS | Dokumenttilsyn |
21/7789-921/7789-9 | Valsøya Opplevelser AS | Dokumenttilsyn |
21/7788-821/7788-8 | Tessfjellet AS | Dokumenttilsyn |
21/7780-521/7780-5 | Explore Geiranger | Dokumenttilsyn |
21/7779-921/7779-9 | Norway Insight AS | Dokumenttilsyn |
21/7186-621/7186-6 | Arendal kommune | Dokumenttilsyn |
21/7185-721/7185-7 | Drageid Leirskole AS | Dokumenttilsyn |
21/7183-621/7183-6 | Bruøyne AS | Dokumenttilsyn |
21/7172-721/7172-7 | Valldal Aktivitetspark AS | Dokumenttilsyn |
21/7133-221/7133-2 | Norsjø Ferieland AS | Dokumenttilsyn |
21/5960-721/5960-7 | Hove Klatrepark AS | Dokumenttilsyn |
21/5959-1621/5959-16 | Høyt & Lavt Bø i Telemark AS | Dokumenttilsyn |
21/5958-1521/5958-15 | Hallingdal Feriepark AS | Dokumenttilsyn |
21/5957-1321/5957-13 | Helgøya Klatrepark AS | Dokumenttilsyn |
21/5956-1321/5956-13 | Gjesåsen Klatrepark AS | Dokumentttilsyn |
21/5942-721/5942-7 | Flåm Zipline AS | Dokumenttilsyn |
20/62-1720/62-17 | Norges Blindeforbund | Dokumenttilsyn |
20/60-420/60-4 | Leksvik idrettslag | Dokumenttilsyn |
20/122-720/122-7 | Vossabadet KF | Stedlig tilsyn |
19/3337-619/3337-6 | Modern Activity Center AS | Stedlig tilsyn |
19/3317-919/3317-9 | Steinar Halstenrud Gokartutleie | Stedlig tilsyn |
19/2923-619/2923-6 | Kongsvinger kommune | Stedlig tilsyn |
19/2916-519/2916-5 | Lillehammer Olympiapark AS | Dokumenttilsyn |
19/2912-619/2912-6 | Norsjø Ferieland AS | Dokumenttilsyn |
19/2909-8 (innretning 783)19/2909-8 (innretning 783) | Axels Tivoli Park AS | Dokumenttilsyn |
19/2909-8 (innretning 582)19/2909-8 (innretning 582) | Axels Tivoli Park AS | Dokumenttilsyn |
19/2908-1319/2908-13 | Norsk Tivolidrift AS | Dokumenttilsyn |
19/2753-819/2753-8 | Høyt & Lavt Trondheim AS | Stedlig tilsyn |
19/2752-819/2752-8 | Sørum Aktivitetspark AS | Stedlig tilsyn |
19/2751-1019/2751-10 | DNT Odal | Stedlig tilsyn |
19/2750-819/2750-8 | Gjesåsen Klatrepark AS | Stedlig tilsyn |
19/2376-819/2376-8 | Bjørneparken AS | Stedlig tilsyn |
19/2375-1219/2375-12 | Highjump Event AS | Stedlig tilsyn |
19/2203-719/2203-7 | Skogsprett AS | Stedlig tilsyn |
19/2202-619/2202-6 | Sirdal Booking AS | Stedlig tilsyn |
19/2055-719/2055-7 | Domkirkeodden Klatrepark AS | Stedlig tilsyn |
19/2054-719/2054-7 | Ringsaker kommune | Stedlig tilsyn |
19/2010-719/2010-7 | Hunderfossen Familiepark AS | Stedlig tilsyn |
19/1869-319/1869-3 | Hamresanden Resort AS | Stedlig tilsyn |
19/1764-919/1764-9 | Aktiv Fritid | Stedlig tilsyn |
19/1762-219/1762-2 | Kristiansand Dyrepark AS | Stedlig tilsyn |
19/1761-919/1761-9 | Oslo Klatresenter AS | Stedlig tilsyn |
19/1730-1319/1730-13 | Tusenfryd AS | Stedlig revisjon |
19/1701-719/1701-7 | Oslo universitetssykehus HF | Stedlig tilsyn |
19/1683-619/1683-6 | Bjorli Event AS | Stedlig tilsyn |
19/1678-619/1678-6 | Valsøya Opplevelser AS | Stedlig tilsyn |
19/1672-1019/1672-10 | Høyt & Lavt Bergen AS | Stedlig tilsyn |
19/1508-1119/1508-11 | Peter Bergströms Tivoli AB | Stedlig tilsyn |
19/1507-1019/1507-10 | Hugos Tivoli AS | Stedlig tilsyn |
19/1502-1219/1502-12 | Lunds Tivoli AS | Stedlig tilsyn |
19/1500-719/1500-7 | Thomas Tivoli AS | Stedlig tilsyn |
19/1493-819/1493-8 | TT Barnetivoli AS | Stedlig tilsyn |
18/863-818/863-8 | Rjukan Klatrepark AS | Stedlig tilsyn |
17/925-317/925-3 | Høyt & Lavt Bø i Telemark AS | Stedlig tilsyn |
17/774-817/774-8 | Ullevaal Stadion Idrett AS | Stedlig tilsyn |
17/762-417/762-4 | Trollaktiv Drift AS | Stedlig tilsyn |
17/577-417/577-4 | Trysilguidene AS | Stedlig tilsyn |
17/508-617/508-6 | SarvesAlta klatrepark | Stedlig tilsyn |
16/786-1516/786-15 | Oslo Klatrepark AS | Stedlig tilsyn |
16/1242-516/1242-5 | Høyt & Lavt Kristiansand AS | Stedlig tilsyn |
15/789-1915/789-19 | Drammen Skisenter – klatreparken | Stedlig tilsyn |
15/669-1615/669-16 | Mestringsgården AS | Dokumenttilsyn |
15/141-815/141-8 | Idrettslaget Jardar | Stedlig tilsyn |
14/1327-1214/1327-12 | Redalen Røde Kors | Stedlig tilsyn |
14/1066-1414/1066-14 | Orkelbog Laft & Skifer | Stedlig tilsyn |
14/1054-2114/1054-21 | Helgøya Klatrepark AS | Stedlig tilsyn |
13/971-3313/971-33 | Klatring på Grensen AS | Stedlig tilsyn |
13/947-1413/947-14 | Langedrag Naturpark AS | Stedlig tilsyn |
13/777-1613/777-16 | DNT Oslo og Omegn AS | Stedlig tilsyn |
13/391-1913/391-19 | Røde Kors Sentrene AS | Stedlig tilsyn |
13/1988-1813/1988-18 | Kollensvevet AS | Stedlig tilsyn |
13/1961-1613/1961-16 | Polar Park AS Arctic Wildlife Center | Stedlig tilsyn |
13/1908-1613/1908-16 | Natur og Utfordring AS | Stedlig tilsyn |
13/1322-1513/1322-15 | Bjørneparken AS | Stedlig tilsyn |
13/1307-3913/1307-39 | Høyt & Lavt Hallingdal | Stedlig tilsyn |
13/1304-4913/1304-49 | Rypetoppen Adventurepark AS | Stedlig tilsyn |
12/4577-1512/4577-15 | Linken klatrepark, Narvikfjellet AS | Stedlig tilsyn |
12/4514-2112/4514-21 | Natur og Utfordring AS | Stedlig tilsyn |
12/4513-1812/4513-18 | Mjuklia leirsted og gjestegård | Stedlig tilsyn |
12/3463-1812/3463-18 | Norges Blindeforbund | Stedlig tilsyn |
12/3186-2312/3186-23 | Høyt & Lavt Aktivitetspark AS | Stedlig tilsyn |
12/3186-2312/3186-23 | Høyt & Lavt AS | Stedlig tilsyn |
12/2660-3512/2660-35 | Eventyrfabrikken Sarpsborg AS | Stedlig tilsyn |
12/2657-1712/2657-17 | Tessfjellet AS | Stedlig tilsyn |
12/2656-3612/2656-36 | Geilo Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
12/2624-2312/2624-23 | Aktiv i Lom AS | Stedlig tilsyn |
12/2573-2012/2573-20 | Nissegården AS | Stedlig tilsyn |
12/2523-4812/2523-48 | Oslo Sommerpark | Stedlig tilsyn |
12/2302-5912/2302-59 | Hunderfossen Familiepark AS | Stedlig tilsyn |
12/2239-2312/2239-23 | Klatreskogen AS | Stedlig tilsyn |
12/2164-1312/2164-13 | Røyland Gård | Stedlig tilsyn |
12/1994-6512/1994-65 | Våler Aktivitetssenter AS | Stedlig tilsyn |
12/1964-4712/1964-47 | Namsskogan Familiepark AS | Stedlig tilsyn |
12/1947-5612/1947-56 | Hugos Tivoli AS | Stedlig tilsyn |
10/1683-610/1683-6 | Bjorli Event AS | Stedlig tilsyn |
Tilsynsrapporter fornøyelsesinnretning
Vi fører tilsyn med at virksomhetene oppfyller krav i regelverket for fornøyelsesinnretninger.