Virksomhet | Org.nr. | Type | Innretningsnr. | Innretningsnavn |
ABC Racing Ellefsen | 970993010 | Gokartbane | 744 | ABC Racing Utleiesenter |
Active Family AS | 980480771 | Vannrutsjebane | 325 | Lang vannsklie |
Active Family AS | 980480771 | Vannrutsjebane | 10243 | Kort vannsklie |
Aktiv Fritid – Opplevelser med utsikt – Norheim | 981124456 | Zipline | 2219 | Aktiv Fritid |
Aktiv I Lom AS | 918561846 | Høydepark | 2169 | Galdhøpiggen klatrepark |
Aktiv I Lom AS | 918561846 | Høydepark | 10214 | Lom klatrepark |
Allan Tivoli Park Allan Jakobsen | 985434883 | Bungee trampoline | 2019 | Power Jumper trampoline |
Alstahaug kommune | 938712441 | Vannrutsjebane | 2341 | Vannrutsjebane |
Amigos AS | 914185718 | Hoppeslott | 1707 | Snappy Krokodille |
Ankerskogen Svømmehall Hamar KF | 983492975 | Vannrutsjebane | 187 | Vannrutsjebane |
Ankerskogen Svømmehall Hamar KF | 983492975 | Vannrutsjebane | 2255 | Vannsklie Ankerskogen |
Aquarama Badedrift AS | 996281310 | Vannrutsjebane | 2229 | Fartssklie |
Aquarama Badedrift AS | 996281310 | Vannrutsjebane | 2230 | Familiesklie |
Aquarama Badedrift AS | 996281310 | Båter | 10174 | Kiddei Bumper Boats |
Aquarama Badedrift AS | 996281310 | Vannrutsjebane | 10179 | Waterslide Bowl |
Arendal kommune | 940493021 | Simulator | 10175 | Spaceball 2000 |
Arendal Wakeboardklubb | 993597783 | Vannskitrekk | 10080 | Furrebanen WakeboardPark |
Argus Bodø AS | 989488538 | Hoppeslott | 1604 | Brannbil |
Argus Bodø AS | 989488538 | Hoppeslott | 1606 | Batman |
Argus Bodø AS | 989488538 | Hoppeslott | 1608 | Prinsesseborg |
Argus Bodø AS | 989488538 | Hoppeslott | 1609 | Smurf |
AS Hotel Alexandra | 910114085 | Vannrutsjebane | 869 | Vannrutsjebane |
Askerbadet KF | 916284128 | Vannrutsjebane | 2375 | Vannrutsjebane type 1000 |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Karusell | 67 | Jumbo |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Pariserhjul | 466 | Pariserhjul |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Berg- og dalbane | 582 | Big Apple berg- og dalbane |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Karusell | 10060 | Hestene |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Opplevelseshus | 10071 | Dracula |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Opplevelseshus | 10072 | Dinosaurs |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Karusell | 10073 | G-Fore Booster |
Axels Tivoli Park AS | 894110252 | Karusell | 10075 | Mini Flyg |
B&V Kartservice AS | 950373253 | Gokartbane | 2292 | Gokartbane |
Barentshallene Sør-Varanger Kf | 987513810 | Vannrutsjebane | 402 | Vannrutsjebaner |
Barentshallene Sør-Varanger Kf | 987513810 | Vannrutsjebane | 2027 | Vannrutsjebane tunell |
Barnas Dag AS | 986030204 | Oppblåsbar sklie | 1253 | DISL Dino hoppesklie |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1464 | TUM1 Tumleplassen |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1507 | HSKO1 Kombi prinsesse sklie side |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1508 | HSKO2 Kombi prinsesse sklie foran |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1509 | HSS3 Stort hoppeslott uten tak |
Barnas Dag AS | 986030204 | Oppblåsbar sklie | 1510 | HSKL1 Superhelt hoppesklie |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1565 | HSKO3 Superhelt kombi |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1566 | HSKO4 Sjørøver kombi |
Barnas Dag AS | 986030204 | Oppblåsbar sklie | 1610 | HSKL4 Stor hoppesklie |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1612 | HSM2 Mellomstort hoppeslott |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 1687 | HSFOT1 Fotball hoppeslott |
Barnas Dag AS | 986030204 | Simulator | 2082 | Rodeo Bull |
Barnas Dag AS | 986030204 | Simulator | 2334 | SURF2 Surfsimulator 2 |
Barnas Dag AS | 986030204 | Simulator | 2335 | RODEO2 Rodeomaskin nr. 2 |
Barnas Dag AS | 986030204 | Simulator | 2336 | WIPE1 |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 10113 | HSS1 |
Barnas Dag AS | 986030204 | Hoppeslott | 10114 | HSS4 |
Barnas Dag AS | 986030204 | Oppblåsbar sklie | 10162 | HIND1 |
Barnas Dag AS | 986030204 | Oppblåsbar sklie | 10163 | HSKL3 |
Barneselskap Dabbas | 920428819 | Hoppeslott | 10099 | Hoppeslott |
Beitostølen Aktiv & Skiskole AS | 951384666 | Høydepark | 10231 | Beitostølen klatrepark |
Beitostølen Resort AS | 985797013 | Bob-bane | 2016 | Alpine Superslide |
Beitostølen Resort AS | 985797013 | Båter | 2330 | Kiddie Bumper Boats |
Beitostølen Resort AS | 985797013 | Bungee trampoline | 10226 | Trampoline Bitihorn |
Bergen Gokartsenter AS | 918907599 | Gokartbane | 10145 | Bergen gokartsenter |
Bergen kommune, ADO Arena | 964338531 | Vannrutsjebane | 2302 | Vannrutsjebane kort bane |
Bergen kommune, ADO Arena | 964338531 | Vannrutsjebane | 2303 | Vannrutsjebane lang bane |
Bjorli Event AS | 815592662 | Høydepark | 10058 | Høyt & Lavt Bjorli |
Bjørneparken AS | 915161316 | Berg- og dalbane | 10026 | Gyldenklo |
Bodø Spektrum KF | 986471464 | Vannrutsjebane | 904 | Tube |
Bogens Varieté | 977346711 | Hoppeslott | 1385 | Hoppeborg |
Bruøyne AS | 819085692 | Høydepark | 10094 | Høyt og lavt Hemsedal |
Bærum kommune | 935478715 | Vannrutsjebane | 2293 | Nadderud vannsklie |
Bø Frivilligsentral | 982363667 | Hoppeslott | 1457 | Snurre Sprett hoppeslott |
Bø Frivilligsentral | 982363667 | Hoppeslott | 1477 | Røde Kors hoppeslott |
Bø Frivilligsentral | 982363667 | Oppblåsbar sklie | 1686 | Party sklie LDF 563 |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 233 | Magasuget |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 237 | Rutsjebane 1,2 og 3 |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannopplevelse | 242 | The Flow Rider |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 243 | Supersurf - Minisurf |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 248 | Barnevannland |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 249 | Sjur |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannopplevelse | 532 | Mot i brøstet |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 643 | Sentrifuga |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 872 | Halfpipe |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 968 | Jettegryta |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 2011 | Splash |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 2109 | Vassføyka |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannopplevelse | 2231 | Trippeltrakta |
Bø Sommarland AS | 936387136 | Vannrutsjebane | 10087 | Tryll |
Bømlo Idrettslag | 980439305 | Hoppeslott | 1570 | Hoppeslott |
BÅLKOS AS | 913904117 | Gokartbane | 10209 | Malmedalen Gokartutleie |
Deadline Event AS | 915588468 | Oppblåsbar sklie | 1645 | Sklie Biler |
Deanu Gielda / Tana Kommune | 943505527 | Vannrutsjebane | 10002 | Tana svømmehall |
Den Norske Turistforening Oslo og omegn | 940698332 | Simulator | 10212 | Aktivitetstårn |
DJ Booking Norge AS | 990754950 | Hoppeslott | 1713 | Hoppeslott Giraff |
DJ Booking Norge AS | 990754950 | Hoppeslott | 1714 | Hoppeslott Cowboy |
DJ Booking Norge AS | 990754950 | Simulator | 2350 | Mekanisk okse |
DJ Booking Norge AS | 990754950 | Simulator | 10095 | Mekanisk okse |
DNT Odal | 990994560 | Høydepark | 2343 | Stiggarti |
Domkirkeodden Klatrepark AS | 920206069 | Høydepark | 10088 | Klatreparken Domkirkeodden |
Drageid Leirskole AS | 981481992 | Zipline | 2047 | Drageidspranget |
Drammen Skisenter AS, Drammen Aktivitetspark | 969063247 | Høydepark | 2339 | Drammen klatrepark |
Drammen Skisenter AS, Drammen Aktivitetspark | 969063247 | Zipline | 2340 | Speedy zipline |
Drammensbadet KF | 991926607 | Vannrutsjebane | 2036 | Familiesklie og fartssklie |
Drammensbadet KF | 991926607 | Vannrutsjebane | 2039 | Utesklie m. skjøter |
Drøbak Frogn Idrettsarena KF | 918347151 | Vannrutsjebane | 10062 | Vattenrutschbana Typ 1000 |
Eidsvoll Frivilligsentral | 919033835 | Oppblåsbar sklie | 10028 | Jungelen LDF 463J |
Eidsvoll kommune | 964950113 | Vannrutsjebane | 2180 | Vannrutsjebane |
Eventyrfabrikken Sarpsborg AS | 990154317 | Radiobilbane | 2183 | Minibilbane |
Eventyrfabrikken Sarpsborg AS | 990154317 | Radiobilbane | 10038 | Bilbane |
Exin.no AS | 987840463 | Zipline | 2366 | Zipline Ulriken |
Explore Geiranger AS | 918679278 | Zipline | 10220 | Explore Geiranger Naturpark |
Festleker Buskerud AS | 913402987 | Hoppeslott | 10106 | Spidermann/Frost hoppeslott |
Filadelfiamenigheten Vennesla | 971492015 | Hoppeslott | 10045 | Lite hoppeslott |
Filadelfiamenigheten Vennesla | 971492015 | Hoppeslott | 10047 | Stor sklie |
Filadelfiamenigheten Vennesla | 971492015 | Hoppeslott | 10048 | Spiderman combo |
First Safety AS | 911662450 | Høydepark | 10039 | Høydeparken Villa Verma |
Fløibanen AS | 911732173 | Zipline | 10165 | Fløyen zipline park |
Flåm Zipline AS | 918770194 | Zipline | 10119 | Flåm zipline |
Foldvik Familiepark AS | 990072558 | Skinnegående innretning | 329 | Tøffen tog |
Fredrikstad kommune | 940039541 | Vannrutsjebane | 2355 | Vannsklie |
Fun Event AS | 921688113 | Oppblåsbar sklie | 10149 | Crazy Mountain |
Fun Event AS | 921688113 | Oppblåsbar sklie | 10150 | Crazy Start |
Fun Event AS | 921688113 | Oppblåsbar sklie | 10151 | Crazy Combo |
Fun Event AS | 921688113 | Oppblåsbar sklie | 10152 | Crazy Waves |
Gjesåsen Klatrepark AS | 917216738 | Bungee trampoline | 2251 | Portabel bungee trampoline |
Gjesåsen Klatrepark AS | 917216738 | Høydepark | 2365 | Gjesåsen klatrepark |
Glomma Drift AS | 979541856 | Karusell | 970 | Baby Fly |
Glomma Drift AS | 979541856 | Berg- og dalbane | 2353 | Dragon |
Glomma Drift AS | 979541856 | Oppblåsbar sklie | 10140 | 24' Dry Slide |
Glomma Drift AS | 979541856 | Oppblåsbar sklie | 10141 | Raiders of the lost temple |
Glomma Drift AS | 979541856 | Opplevelseshus | 10142 | The ultimate model challenge |
Glomma Drift AS | 979541856 | Radiobilbane | 10146 | Dodgem cars hall |
Gol Campingsenter og Apartment AS | 963166001 | Vannrutsjebane | 10224 | Kanab |
Grottebadet AS | 979338376 | Vannrutsjebane | 788 | Norslide vannrutsjebane |
Hallingdal Feriepark AS | 999025935 | Høydepark | 2253 | Klatrepark Hallingdal |
Hansens Leiekart | 998250382 | Gokartbane | 883 | Hansens Leiekart |
Hardangerbadet AS | 992625916 | Vannrutsjebane | 10197 | Vannsklie |
Hardangertun Hytter og Familiepark AS | 878707192 | Vannrutsjebane | 204 | Vannrutsjebane |
Hardangertun Hytter og Familiepark AS | 878707192 | Båter | 206 | Krasjbåtar |
Hardangertun Hytter og Familiepark AS | 878707192 | Båter | 925 | Bumper båtar |
Hardangertun Hytter og Familiepark AS | 878707192 | Zipline | 2012 | Kabelbane |
Havblikk Camping AS | 979340427 | Vannrutsjebane | 428 | Vannsklia |
Havhesten Kinn kommune KF | 991212094 | Vannrutsjebane | 646 | Vannrutsjebane |
Helgøya Klatrepark AS | 911695731 | Høydepark | 2296 | Helgøya klatrepark |
Hermon høyfjellsenter og reiser AS | 922693692 | Vannrutsjebane | 755 | Hallingskarvet Fjellbad - Inne |
Hermon høyfjellsenter og reiser AS | 922693692 | Vannrutsjebane | 820 | Hallingskarvet Fjellbad - Utendørs |
Highjump Event AS | 992039817 | Høydepark | 2346 | Highjump Event AS |
Hillsong Norway | 971338946 | Hoppeslott | 1741 | Hoppesklie, Sandnes |
Hillsong Norway | 971338946 | Hoppeslott | 1742 | Hoppeslott, Sandnes |
Hopp og sprett AS | 920992404 | Bungee trampoline | 10115 | Bungee 4 persons mobile |
Hopp og sprett AS | 920992404 | Hoppeslott | 10116 | Hoppeslott m/ klovn og sklie |
Hoppeslottkongen AS | 996407160 | Hoppeslott | 1503 | Hoppeslottkongens standard hoppeslott |
Hoppeslottkongen AS | 996407160 | Hoppeslott | 1530 | Hoppeslottkongen standard hoppeslott |
Hoppeslottkongen AS | 996407160 | Hoppeslott | 1669 | Søyleform medium LDF 393 |
Hovden Aktiv AS | 915593690 | Bungee trampoline | 10234 | 4 i 1 stasjonær |
Hovden Badeland AS | 960319257 | Vannrutsjebane | 377 | Tussesklia |
Hovden Badeland AS | 960319257 | Vannrutsjebane | 10242 | Otra |
Hove Klatrepark AS | 921804555 | Høydepark | 10144 | Hove klatrepark |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 49 | Waltzer |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 171 | Soppen |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Radiobilbane | 183 | Radiobiler |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 463 | Twister |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 472 | Waltzer |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 475 | Piccolino |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Skinnegående innretning | 487 | Freight Train |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 718 | Twist Whip Top |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Skinnegående innretning | 875 | Cirkus tog |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Berg- og dalbane | 950 | Berg- og dalbane |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 2067 | Cup and Saucer Ride |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 2157 | G-Force |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Pendel | 2283 | Swing Out |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 10003 | Sky Swing |
Hugos Tivoli AS | 918428038 | Karusell | 10201 | Tsunami |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Skinnegående innretning | 194 | Det lille toget |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Skinnegående innretning | 195 | Den lille bilbanen |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Vannrutsjebane | 197 | Vannsklier |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Skinnegående innretning | 605 | Eventyrslottet |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Vannopplevelse | 615 | Rafting |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Gravitetstårn | 616 | Utkikkstårnet |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Pendel | 944 | Eventyrskipet |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Høydepark | 966 | Høydepark |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Gokartbane | 2032 | Gokart |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Frittkjørende innretning på bane | 2063 | Mini snøscooter |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Gravitetstårn | 2070 | Trollfallet |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Radiobilbane | 2071 | Radiobiler |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Karusell | 2127 | Minikarusell |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Skinnegående innretning | 2159 | Traktorbanen |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Frittkjørende innretning på bane | 2212 | Bilbane ved minigolf |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Karusell | 2237 | Froskekongen |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Gravitetstårn | 2238 | Prinsessetårnet |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Berg- og dalbane | 2276 | Il Tempo Extra Gigante |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Båter | 10065 | Rundsnurr |
Hunderfossen Familiepark AS | 981711041 | Karusell | 10199 | Rotondo kjelkesnurr |
Høstfesten Sandnes 2004 v Else Marie Jensen | 987223375 | Bungee trampoline | 2097 | Trampolina |
Høyanger kommune | 944439838 | Vannrutsjebane | 957 | Norslide vannrutsjebane |
Høyt & Lavt Bø I Telemark AS | 914858925 | Høydepark | 2326 | Høyt og Lavt Bø i Telemark |
Høyt og Lavt Aktivitetspark AS | 994087509 | Høydepark | 2083 | Høyt og Lavt klatrepark |
Høyt og Lavt Bergen AS | 914974046 | Høydepark | 2345 | Høyt og Lavt Bergen AS |
Høyt og Lavt Kristiansand AS | 817092772 | Høydepark | 2368 | Høyt & Lavt Kristiansand |
Høyt og Lavt Kristiansand AS | 817092772 | Høydepark | 10147 | Xland |
Høyt og lavt Trondheim AS | 817326412 | Høydepark | 10042 | Høyt og Lavt Trondheim |
Høyt under taket Tønsberg AS | 921394535 | Høydepark | 10134 | Kladeisen |
Inspiria Science Center AS | 893980482 | Bungee trampoline | 2249 | Bungee trampoline 4 in 1 |
Jorekstad AS | 911691817 | Vannrutsjebane | 589 | Vannrutsjebane inne |
Jorekstad AS | 911691817 | Vannrutsjebane | 971 | Vannrutsjebane ute |
Karmøy kommune | 940791901 | Vannrutsjebane | 2100 | Norslide vannrutsjebane |
Kartutleie AS | 914887062 | Gokartbane | 2117 | Kartutleie |
Klatreskogen AS | 995174588 | Oppblåsbar sklie | 1585 | Supersklie |
Klatreskogen AS | 995174588 | Høydepark | 2113 | Klatreskogen |
Klatring På Grensen AS | 911592088 | Høydepark | 2269 | Høyde - klatrepark |
Klatring På Grensen AS | 911592088 | Høydepark | 2298 | Låvehoppet |
Klatring På Grensen AS | 911592088 | Bungee trampoline | 10079 | Strikktrampoline |
Kollensvevet AS | 915237649 | Zipline | 2216 | Kollensvevet |
Kongsberg Gokartutleie/HalstenrudRustreparasjon AS | 918898913 | Gokartbane | 2044 | Basserudåsen Motorsenter |
Kongsberg Wakeboardklubb | 917978875 | Vannskitrekk | 10180 | Lågen Kabelpark |
Kongsvinger kommune | 944117784 | Vannrutsjebane | 2181 | Kanab |
Kopland AS | 924589132 | Høydepark | 10237 | Høyt og lavt Modum |
Kragerøparken AS | 919794828 | Gokartbane | 10225 | Kragerøbanen |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Skinnegående innretning | 212 | Trikk |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Tømmerrenne | 213 | Nilen |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Karusell | 214 | Karusell KMB |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Karusell | 215 | Kaffekoppen |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Frittkjørende innretning på bane | 216 | Minibil |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Skinnegående innretning | 915 | Slippen Tog & Mek |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Skinnegående innretning | 975 | Reli Safari |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Karusell | 2037 | Ubåten |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Gravitetstårn | 2038 | Fyrtårnet |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Skinnegående innretning | 2072 | Traktorslepa |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannrutsjebane | 2134 | Murre |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannrutsjebane | 2135 | Superspeed |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannrutsjebane | 2136 | Corny søtt |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannrutsjebane | 2137 | Corny salt |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannrutsjebane | 2138 | Big Deal |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannrutsjebane | 2139 | Haisann |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannopplevelse | 2140 | Wet Bubbles |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Vannopplevelse | 2141 | Barnestimen |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Skinnegående innretning | 2327 | Hakkebekkeskogen |
Kristiansand Dyrepark AS | 920165931 | Bob-bane | 10078 | Jungelbob (Alpine Coaster |
Kvinesdal Kirkelig Fellesråd | 876993082 | Hoppeslott | 1511 | Hoppeslott |
Kvinesdal kommune | 964964076 | Vannrutsjebane | 2376 | Familiesklia |
Kvinesdal kommune | 964964076 | Vannrutsjebane | 2377 | Brattsklia |
Langedrag Naturpark AS | 924291737 | Høydepark | 2233 | Langedrag klatreskog |
Lekeland 1 Gjøvik AS | 988481173 | Hoppeslott | 10057 | H-bouncer |
Leksvik Idrettslag | 938035504 | Hoppeslott | 1377 | Hoppeslott |
Letohallen Gardermoen Messe og Konferansesenter AS | 876545152 | Hoppeslott | 1582 | Hopp og skli fest LDF2108 |
Lillehammer Olympiapark AS | 959295417 | Bob-bane | 251 | Hjulbob |
Lillehammer Olympiapark AS | 959295417 | Bob-bane | 267 | Aktiviteter på isdekke |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Skinnegående innretning | 258 | Lilleputthammer-toget |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Berg- og dalbane | 2007 | Berg- og dalbane |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Gravitetstårn | 2008 | Gravitetstårn |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Båter | 2009 | Bompebåter |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Skinnegående innretning | 2040 | Oldefars biler |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Karusell | 2041 | Nostalgikarusell |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Pariserhjul | 2042 | Pariserhjul |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Frittkjørende innretning på bane | 2203 | El-biler |
Lilleputthammer Lekeland AS | 889447982 | Oppblåsbar sklie | 10046 | Fun House Slide |
Lillestrøm kommune | 820710592 | Vannrutsjebane | 252 | Vannrutsjebaner Nebbursvollen |
Lindesnes kommune | 921060440 | Vannrutsjebane | 543 | Mandal svømmehall |
Lista Hangar Eiendom AS | 991184414 | Gokartbane | 10228 | LHE Gokart |
Loen Active AS | 997826353 | Zipline | 10117 | Fox Loen Hoven Zipline 1 |
Loen Active AS | 997826353 | Zipline | 10122 | Fox Loen Hoven Zipline 2 |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Pariserhjul | 810 | Pariserhjul |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 886 | Carousel |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 945 | X-Force |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Pendel | 2119 | No Limit |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Pendel | 2225 | Go2gate |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Radiobilbane | 10000 | New York grand central |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 10121 | Fireball |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 10168 | FUP Flying Elephants |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 10169 | Tekoppene |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Opplevelseshus | 10177 | Helter Skelter |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 10217 | Samba Balloon |
Lunds Tivoli AS | 935749913 | Karusell | 10218 | Kangaroo |
Lustrabadet Kf | 997392388 | Vannrutsjebane | 2209 | Norslide familiesklie |
Lustrabadet Kf | 997392388 | Vannrutsjebane | 2210 | Norslide dropsklie |
Lykkeland Steinkjer AS | 913292596 | Oppblåsbar sklie | 1639 | Megasklie |
Lykkeland Steinkjer AS | 913292596 | Hoppeslott | 1657 | Hinderløype |
Lykkeland Steinkjer AS | 913292596 | Hoppeslott | 1658 | Piratslott |
Massive Scandinavia AS | 974485397 | Simulator | 10010 | Morphis 20 skisimulator Kollen |
Mega Fun AS | 914248221 | Simulator | 2342 | Tornado TA 2.5 |
Megazone Oslo AS | 917916403 | Hoppeslott | 1443 | Oppblåsbar hinderløype |
Megazone Oslo AS | 917916403 | Simulator | 2101 | Dobbel rodeo |
Mestringsgården AS | 914831571 | Høydepark | 2319 | Mestringsgården klatrepark |
Modern Activity Center AS | 919417307 | Simulator | 10043 | Vindtunnel |
Modern Activity Center AS | 919417307 | Simulator | 10158 | Space-time Shuttle |
Modern Activity Center AS | 919417307 | Simulator | 10159 | Star Twin Seat |
Molde kommune | 921221967 | Vannrutsjebane | 2107 | Familiesklie |
Molde kommune | 921221967 | Vannrutsjebane | 2108 | Spiralsklie |
Moss kommune | 920817521 | Vannrutsjebane | 304 | Vannrutsjebane |
Namsos kommune | 942875967 | Vannrutsjebane | 867 | Norslide vannrutjebane |
Namsskogan Familiepark AS | 948195658 | Båter | 387 | Krasjbåter |
Namsskogan Familiepark AS | 948195658 | Frittkjørende innretning på bane | 497 | Valmetbanen, bane med saktegående biler |
Namsskogan Familiepark AS | 948195658 | Bungee trampoline | 920 | Bungee trampoline |
Namsskogan Familiepark AS | 948195658 | Zipline | 977 | Tøffingtårnet |
Namsskogan Familiepark AS | 948195658 | Høydepark | 2313 | Klatrepark |
Narvikfjellet Allmenn AS | 913911644 | Høydepark | 2217 | Linken klatrepark |
Nedstrand Adventure AS | 999156614 | Høydepark | 2260 | Høyt og Lavt klatrepark Nedstrand |
Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb | 911738929 | Vannskitrekk | 10085 | Sea Side Cablepark Hamar |
Nes kommune | 938679088 | Vannrutsjebane | 10021 | Vannsklie Nes svømmehall |
Nes kommune | 938679088 | Zipline | 10189 | Zip-line |
NMK Halsa | 887411522 | Gokartbane | 2045 | Gokart |
NMK Rauma | 991467483 | Gokartbane | 969 | Remmabanen |
Nordbygda Senter AS | 998462339 | Hoppeslott | 10188 | Hoppeslott med sklie jungel |
Nordmøre og Romsdal Indremisjon | 970341862 | Hoppeslott | 10008 | Bouncy Castle Multifun |
Norges Blindeforbund | 971038179 | Høydepark | 2178 | Høydepark |
Normisjon Region Rogaland | 971038071 | Hoppeslott | 10090 | Hoppeslott |
Norsjø Ferieland AS | 943634645 | Vannskitrekk | 10093 | Norsjø kabelpark |
Norsk luthersk misjonssamband | 938679177 | Hoppeslott | 10161 | Hoppeslott |
Norsk Tivolidrift AS | 979743815 | Berg- og dalbane | 707 | Big Apple 1 |
Norsk Tivolidrift AS | 979743815 | Berg- og dalbane | 774 | Big Apple 2 |
Norsk Tivolidrift AS | 979743815 | Berg- og dalbane | 803 | Draken |
Nærøysund kommune | 921785410 | Vannrutsjebane | 2259 | Rørvik vannrutsjebane |
Onsakervika Camping AS | 923557741 | Vannrutsjebane | 334 | Vannrutsjebane |
Oppdal Kulturhus Kf | 990144575 | Vannrutsjebane | 506 | Vannsklie |
Opplev Oppdal AS | 951731994 | Zipline | 877 | Vengavollspranget |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 979932790 | Vannrutsjebane | 654 | Voksen og ungdomssklien |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 979932790 | Vannrutsjebane | 2055 | Kanab vannrutsjebane |
Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS | 979932790 | Vannrutsjebane | 10241 | Familiesklien |
Orkdalbadet KF | 919460326 | Vannrutsjebane | 10193 | Vannsklie |
Os Idrettspark KF | 990022216 | Vannrutsjebane | 978 | Stor familiesklie |
Os Idrettspark KF | 990022216 | Vannrutsjebane | 10235 | Liten familiesklie |
Oslo Klatrepark AS | 914776848 | Høydepark | 2351 | Oslo klatrepark |
Oslo Klatresenter AS | 815905202 | Høydepark | 10098 | Oslo klatresenter høydeløype |
Oslo kommune Bymiljøetaten | 996922766 | Vannrutsjebane | 10176 | Sklie Frognerbadet |
Oslo Kristne Senter | 954087808 | Oppblåsbar sklie | 1513 | Hoppesklie |
Oslo Kristne Senter | 954087808 | Hoppeslott | 1514 | Hoppeslott |
Oslo Kristne Senter | 954087808 | Oppblåsbar sklie | 1646 | Jungle Activity Run |
Oslo Kristne Senter | 954087808 | Høydepark | 2290 | Klatrepark |
Oslo Kristne Senter | 954087808 | Simulator | 2297 | Rodeookse |
Peter Bergströms Tivoli AB | Karusell | 32 | Bambino | |
