Nr. | Virksomhet | Type tilsyn |
---|---|---|
Gålå Skiheiser AS20/57-18 | Gålå Skiheiser AS | Dokumenttilsyn |
Bjørgan skisenter20/56-16 | Bjørgan skisenter | Dokumenttilsyn |
Storefjell Høyfjellshotell AS20/427-7 | Storefjell Høyfjellshotell AS | Dokumenttilsyn |
Rauland Skisenter AS20/426-8 | Rauland Skisenter AS | Dokumenttilsyn |
Skips AS Nordfisk20/417-6 | Skips AS Nordfisk | Stedlig tilsyn |
Lyngen kommune20/401-5 | Lyngen kommune | Stedlig tilsyn |
Voss herad20/350-8 | Voss herad | Stedlig tilsyn |
Trondheim kommune20/319-8 | Trondheim kommune | Stedlig tilsyn |
Tydal Skisenter AS20/233-4 | Tydal Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
RingsakFjellet Fritid AS20/229-5 | RingsakFjellet Fritid AS | Stedlig tilsyn |
Wadahl Skiheiser AS20/178-5 | Wadahl Skiheiser AS | Stedlig tilsyn |
Kultur-og idrettsbygg Oslo KF20/172-6 | Kultur-og idrettsbygg Oslo KF | Stedlig tilsyn |
Hvittingfoss Alpinklubb20/171-7 | Hvittingfoss Alpinklubb | Stedlig tilsyn |
Gålå Skiheiser AS20/114-8 | Gålå Skiheiser AS | Stedlig tilsyn |
Tromsø Skiklub19/995-6 | Tromsø Skiklub | Stedlig tilsyn |
Bak-Olsen Skitrekk19/992-8 | Bak-Olsen Skitrekk | Stedlig tilsyn |
Ankenes Alpinklubb19/833-6 | Ankenes Alpinklubb | Stedlig tilsyn |
Trolltun AS19/791-6 | Trolltun AS | Stedlig tilsyn |
Fefor Høifjellshotell AS19/790-7 | Fefor Høifjellshotell AS | Stedlig tilsyn |
Tamok AS19/766-6 | Tamok AS | Stedlig tilsyn |
Bardu kommune19/761-6 | Bardu kommune | Stedlig tilsyn |
Målselv Fjellandsby AS19/760-7 | Målselv Fjellandsby AS | Stedlig tilsyn |
Varingskollen Alpinsenter AS19/66-8 | Varingskollen Alpinsenter AS | Stedlig tilsyn |
Enebakk Idrettsforening19/64-6 | Enebakk Idrettsforening | Stedlig tilsyn |
Gjerdrum Idrettslag19/63-5 | Gjerdrum Idrettslag | Stedlig tilsyn |
Bøverdalen Idrettslag19/633-5 | Bøverdalen Idrettslag | Stedlig tilsyn |
Oppdal Skiheiser AS19/631-5 | Oppdal Skiheiser AS | Stedlig tilsyn |
Grotli Eigendomsselskap AS19/629-7 | Grotli Eigendomsselskap AS | Stedlig tilsyn |
Sulseter Fjellstugu19/611-7 | Sulseter Fjellstugu | Stedlig tilsyn |
Hirkjølen Eiendom AS19/610-6 | Hirkjølen Eiendom AS | Stedlig tilsyn |
Søre Ål Idrettslag19/609-6 | Søre Ål Idrettslag | Stedlig tilsyn |
Hafjell Alpinsenter AS19/608-10 | Hafjell Alpinsenter AS | Stedlig tilsyn |
Nesodden kommune19/60-5 | Nesodden kommune | Stedlig tilsyn |
Løiten almenning19/579-4 | Løiten almenning | Stedlig tilsyn |
Gjøvik Skiklubb19/497-5 | Gjøvik Skiklubb | Stedlig tilsyn |
Solheisen AS19/382-6 | Solheisen AS | Stedlig tilsyn |
RingsakFjellet Fritid AS19/379-5 | RingsakFjellet Fritid AS | Stedlig tilsyn |
Brumunddal Alpin19/347-7 | Brumunddal Alpin | Stedlig tilsyn |
Breimsbygda Skisenter AS19/344-8 | Breimsbygda Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Sogndal Skisenter Drift AS19/343-7 | Sogndal Skisenter Drift AS | Stedlig tilsyn |
Jotunheimen Aktiv IT AS19/342-5 | Jotunheimen Aktiv IT AS | Stedlig tilsyn |
Voss Resort Fjellheisar AS19/3422-7 | Voss Resort Fjellheisar AS | Stedlig tilsyn |
Sysendalen Skisenter AS19/338-7 | Sysendalen Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Sogn Skisenter AS19/337-8 | Sogn Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Tyin Filefjell Utvikling AS19/336-10 | Tyin Filefjell Utvikling AS | Stedlig tilsyn |
Blålyng AS19/334-10 | Blålyng AS | Stedlig tilsyn |
Valdres Alpinsenter AS19/326-5 | Valdres Alpinsenter AS | Stedlig tilsyn |
Eikedalen Skisenter AS19/325-12 | Eikedalen Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
AS Kvam Fjellheisar19/324-7 | AS Kvam Fjellheisar | Stedlig tilsyn |
Nesbyen Alpinsenter AS19/292-11 | Nesbyen Alpinsenter AS | Stedlig tilsyn |
Visitfonna AS19/1684-8 | Visitfonna AS | Stedlig tilsyn |
Galdhøpiggen Sommerskisenter AS19/1682-3 | Galdhøpiggen Sommerskisenter AS | Stedlig tilsyn |
Strynefjellet Sommerski AS19/1679-6 | Strynefjellet Sommerski AS | Stedlig tilsyn |
Sauda Skitrekk AS19/1216-9 | Sauda Skitrekk AS | Stedlig tilsyn |
Strandafjellet Skisenter AS19/1021-7 | Strandafjellet Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Tromsø kommune19/1011-7 | Tromsø kommune | Stedlig tilsyn |
Raulandsfjell AS18/142-5 | Raulandsfjell AS | Stedlig tilsyn |
Knaben Alpinsenter AS18/135-4 | Knaben Alpinsenter AS | Stedlig tilsyn |
Heddal Idrettslag15/207-11 | Heddal Idrettslag | Stedlig tilsyn |
Åmdal Idrettslag15/1302-9 | Åmdal Idrettslag | Stedlig tilsyn |
Kyrkjebygdheia AS15/1225-18 | Kyrkjebygdheia AS | Stedlig tilsyn |
Bortelid Skisenter AS14/999-27 | Bortelid Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Ljosland Skisenter AS14/995-22 | Ljosland Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Fidjeland Skitrekk AS14/991-20 | Fidjeland Skitrekk AS | Stedlig tilsyn |
Idrettslaget Skade14/988-16 | Idrettslaget Skade | Stedlig tilsyn |
Hallbjønn Høyfjellssenter AS14/986-18 | Hallbjønn Høyfjellssenter AS | Stedlig tilsyn |
Gaustablikk Høyfjellshotell AS14/984-62 | Gaustablikk Høyfjellshotell AS | Stedlig tilsyn |
Vrådal Panorama AS14/907-48 | Vrådal Panorama AS | Stedlig tilsyn |
Narvikfjellet AS14/828-75 | Narvikfjellet AS | Stedlig tilsyn |
Beitostølen Resort AS14/825-66 | Beitostølen Resort AS | Stedlig tilsyn |
Rauland Skisenter AS14/733-79 | Rauland Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Kvitfjell Alpinanlegg AS14/732-123 | Kvitfjell Alpinanlegg AS | Stedlig tilsyn |
Høydalsmo Idrottslag14/1359-8 | Høydalsmo Idrottslag | Stedlig tilsyn |
Norefjell Skisenter AS14/1227-113 | Norefjell Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Haukelifjell Skisenter AS14/1220-52 | Haukelifjell Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Idrettsforeningen Pors14/1201-7 | Idrettsforeningen Pors | Stedlig tilsyn |
Kongsberg Skisenter AS14/1166-63 | Kongsberg Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Gålå Skiheiser AS14/1061-66 | Gålå Skiheiser AS | Stedlig tilsyn |
Bjorli Skisenter AS14/1042-59 | Bjorli Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Valnesfjord Helsesportssenter13/561-10 | Valnesfjord Helsesportssenter | Stedlig tilsyn |
Egersund Skiforening13/230-8 | Egersund Skiforening | Stedlig tilsyn |
Grua UIL Alpint13/220-11 | Grua UIL Alpint | Stedlig tilsyn |
Lia Skisenter Mandal AS13/10-15 | Lia Skisenter Mandal AS | Dokumenttilsyn |
Gjøvik Skiklubb12/886-31 | Gjøvik Skiklubb | Stedlig tilsyn |
Havørn UIL12/86-13 | Havørn UIL | Stedlig tilsyn |
Lifjell Skisenter12/734-18 | Lifjell Skisenter | Stedlig tilsyn |
Lifjell Vinterland AS12/733-18 | Lifjell Vinterland AS | Stedlig tilsyn |
Trygve M. Barstad12/727-14 | Trygve M. Barstad | Stedlig tilsyn |
Sandripheia Fritidspark12/716-19 | Sandripheia Fritidspark | Stedlig tilsyn |
Aurskog-Høland alpinklubb12/4529-16 | Aurskog-Høland alpinklubb | Stedlig tilsyn |
Senja Camping AS12/4517-14 | Senja Camping AS | Stedlig tilsyn |
Skotfoss turn- og idrettsforening12/4430-10 | Skotfoss turn- og idrettsforening | Stedlig tilsyn |
Tryvann Skisenter AS12/2523-48 | Tryvann Skisenter AS | Stedlig tilsyn |
Krossobanen AS12/2446-31 | Krossobanen AS | Stedlig tilsyn |
Gaustabanen AS12/2444-46 | Gaustabanen AS | Stedlig tilsyn |
Nevra Skiheis AS12/1481-28 | Nevra Skiheis AS | Stedlig tilsyn |
Idrettslaget Rein12/1437-12 | Idrettslaget Rein | Stedlig tilsyn |
Langesund idrettsforening12/1435-12 | Langesund idrettsforening | Stedlig tilsyn |
Biristrand skoles nærmiljøutvalg12/1420-14 | Biristrand skoles nærmiljøutvalg | Stedlig tilsyn |
Fjellguten Skilag12/1357-13 | Fjellguten Skilag | Stedlig tilsyn |
Asker kommune12/1303-37 | Asker kommune | Stedlig tilsyn |
Flugonfjell AS12/1286-21 | Flugonfjell AS | Stedlig tilsyn |
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter12/1014-17 | Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter | Stedlig tilsyn |
Tilsynsrapporter
Publisert: 07.05.2018 Endret: 07.05.2018