§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
§ 11-4. Reparasjon og utskifting av ståltau
D = taudiameteren
Reduksjon % | Målelengde | Reduksjon % | Målelengde | Reduksjon % | Målelengde | Tillegg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæretau | |||||||
– lukket | 10 | 180xD | 5 | 30xD | Trådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18xD. | ||
– partspiral | 20 | 180xD | 10 | 40xD | Partspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduk-sjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4xD. | ||
Trekk-, balanse- og bære-trekktau | 25 | 500xD | 10 | 40xD | 6 | 6xD | Parttau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduk- sjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 6xD. |
Strammetau | 8 | 40xD | 4 | 6xD | Som over. | ||
Trekktau for kabelbaner | 20 | 40xD | 10 | 6xD | Som over. | ||
Trekktau for skitrekk | 25 | 500xD | 10 | 6xD | Som over. |
a. Antall trådbrudd. Flere brudd på en og samme tråd skal bare regnes med en gang. Som brukket tråd regnes også med tråd som er løs, har synlig sprekk eller er revet ut av sin plass i tautverrsnittet, og b. Tverrsnittsreduksjon på grunn av slitasje og korrosjon. For hver tråd skal det regnes med den største reduksjon over referanselengden.