Typebetegnelse | Andre betegnelser | EVN |
Elektriske linjelokomotiver* | ||
El 1 | 91 76 0101 xxx-y | |
El 5 | 91 76 0105 xxx-y | |
El 8 | 91 76 0108 xxx-y | |
El 11 | 91 76 0111 xxx-y | |
El 13 | 91 76 0113 xxx-y | |
El 14 | 91 76 0114 xxx-y | |
El 16 | 91 76 0116 xxx-y | |
El 17 | 91 76 0117 xxx-y | |
El 18 | 91 76 0118 xxx-y | |
El 19 | TRAXX F140 AC2 DASN (BR 185.2) | 91 76 0119 xxx-y |
Nye kjøretøytyper legges til ved behov | ||
Skiftetraktorer (elektriske og diesel)** | ||
V4 | 98 76 0204 xxx-y | |
El 10 | 97 76 0201 xxx-y | |
Ska 205 | 97 76 0205 xxx-y | |
Skd 206 | 98 76 0206 xxx-y | |
Skd 214 | 98 76 0214 xxx-y | |
Skd 220 | 98 76 0220 xxx-y | |
Skd 221 | 98 76 0221 xxx-y | |
Ska 223 | 98 76 0223 xxx-y | |
Skd 224 | 98 76 0224 xxx-y | |
Skd 226 | Z66 | 98 76 0226 xxx-y |
Skd 227 | Z70 og Z71 | 98 76 0227 xxx-y |
Skd 228 | ME05 | 98 76 0228 xxx-y |
Skd 229 | Alstom BR 214 | 98 76 0229 xxx-y |
Nye kjøretøytyper legges til ved behov | ||
Diesel linjelokomotiver | ||
Di 1 | G1000BB N | 92 76 0301 xxx-y |
Di 2 | 92 76 0302 xxx-y | |
Di 3 | 92 76 0303 xxx-y | |
Di 4 | 92 76 0304 xxx-y | |
Di 8 | 92 76 0308 xxx-y | |
Di 9 | CD66 (T66/JT42CWR) | 92 76 0309 xxx-y |
Di 10 | T43 | 92 76 0310 xxx-y |
Di 11 | MZ (og TMZ) | 92 76 0311 xxx-y |
Di 12 | Euro 4000 og T68 | 92 76 0312 xxx-y |
Nye kjøretøytyper legges til ved behov | ||
Elektriske motorvogner | ||
Type 74 | NSB type 74 (Flirt kort region) | 94 76 0401 xxx-y |
Type 75 | NSB type 75 (Flirt kort lokal) | 94 76 0402 xxx-y |
Type 78 | Flytoget type 78 | 94 76 0403 xxx-y |
Type 66 | 94 76 0466 xxx-y | |
Type 67 | 94 76 0467 xxx-y | |
Type 68 | 94 76 0468 xxx-y | |
Type 69 | Lokaltog | 94 76 0469 xxx-y |
Type 70 | 94 76 0470 xxx-y | |
Type 71 | Flytog | 94 76 0471 xxx-y |
Type 72 | Lokaltog | 94 76 0472 xxx-y |
Type 73 | 94 76 0473 xxx-y | |
Nye kjøretøytyper legges til ved behov | ||
Diesel motorvogner | ||
Type 501 | Y1 | 95 76 0501 xxx-y |
Type 86 | 95 76 0586 xxx-y | |
Type 87 | 95 76 0587 xxx-y | |
Type 92 | 95 76 0592 xxx-y | |
Type 93 | 95 76 0593 xxx-y | |
Nye kjøretøytyper legges til ved behov | ||
Damplokomotiver | ||
Type 2 | 90 76 0000 xxx-y | |
Type 24 | 90 76 0000 xxx-y | |
Type 18 | 90 76 0000 xxx-y | |
Type 30 | 90 76 0000 xxx-y | |
Type 63 | 90 76 0000 xxx-y | |
Type 26 | 90 76 0000 xxx-y | |
Type 7 | 90 76 0000 xxx-y | |
Nye kjøretøytyper legges til ved behov |
*Elektriske kjøretøy er kjøretøy som kan omforme strøm fra kontaktledningen til direkte trekkraft. Dette betyr at duolokomotiv, som for eksempel General Electric P32AC-DM, som både kan kjøre på strøm fra kjøreledning og dieselmotor, definisjonsmessig er elektriske lokomotiver.
**Dieselkjøretøy er kjøretøy som ikke kan benytte energiforsyning fra kontaktledningen for å gi trekkraft. Denne definisjonen betyr at kjøretøy som kun kan kjøre på batterier definisjonsmessig er dieselkjøretøy. Siden Ska 223 kun kan lade batteriene med pantografen, er disse dieselskiftetraktorer.